Arquivo histórico — 19/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Anis Hadj-Moussa registrou o maior movimento de 24h (+36,5%), enquanto Kento Shiogai marcou o menor (-33,2%). A distância entre os extremos foi de 69,7 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -1,5%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 19 jogadores observados em 19/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Anis Hadj-Moussa | 86 | Eredivisie | 94k coins | +36.5% | +33.6% |
| Paul Wanner | 84 | Eredivisie | 43k coins | +34.9% | +10.8% |
| Couhaib Driouech | 86 | Eredivisie | 95k coins | +31.9% | +84.5% |
| Ivan Perišić | 86 | Eredivisie | 38k coins | +28.6% | +26.4% |
| Steven Berghuis | 86 | Eredivisie | 47k coins | +21.3% | +14.6% |
| Givairo Read | 86 | Eredivisie | 22k coins | +17.9% | +15% |
| Jordan Ayew | 80 | Eredivisie | 44k coins | +13% | +2.4% |
| Mohamed Ihattaren | 84 | Eredivisie | 39k coins | +12.4% | -4.6% |
| Lewis Holtby | 86 | Eredivisie | 26k coins | +10.3% | +37.2% |
| Ivan Perišić | 90 | Eredivisie | 45k coins | +8.3% | +65.3% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Kento Shiogai | 83 | Eredivisie | 69k coins | -33.2% | +73.8% |
| Dennis Man | 86 | Eredivisie | 31k coins | -27.1% | -17.3% |
| Ricardo Pepi | 87 | Eredivisie | 34k coins | -24.4% | +40.2% |
| Tjaronn Chery | 85 | Eredivisie | 36k coins | -24.1% | +91.9% |
| Joël Drommel | 84 | Eredivisie | 32k coins | -23.7% | -22.3% |
| Ko Itakura | 88 | Eredivisie | 26k coins | -18% | -24.5% |
| Jari Litmanen | 90 | Eredivisie | 48k coins | -17.1% | +2.1% |
| Finn Azaz | 83 | Eredivisie | 28k coins | -13.8% | -13.8% |
| Wout Weghorst | 85 | Eredivisie | 70k coins | -11.9% | +73.9% |
| Noah Naujoks | 83 | Eredivisie | 45k coins | -11.3% | +6.5% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 22k coins a 95k coins, com mediana de 41k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -1,5%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi +14,8%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Momentum de Eredivisie no EA FC em 19/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Momentum de Eredivisie no EA FC em 16/07 — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.